年齢早見表 2026年(令和8年)
早見表
生まれ年を入れると、その行に飛びます
| 和暦 | 西暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 大正13年 | 1924 | 102 | 子 |
| 大正14年 | 1925 | 101 | 丑 |
| 大正15年/昭和元年 | 1926 | 100 | 寅 |
| 昭和2年 | 1927 | 99 | 卯 |
| 昭和3年 | 1928 | 98 | 辰 |
| 昭和4年 | 1929 | 97 | 巳 |
| 昭和5年 | 1930 | 96 | 午 |
| 昭和6年 | 1931 | 95 | 未 |
| 昭和7年 | 1932 | 94 | 申 |
| 昭和8年 | 1933 | 93 | 酉 |
| 昭和9年 | 1934 | 92 | 戌 |
| 昭和10年 | 1935 | 91 | 亥 |
| 昭和11年 | 1936 | 90 | 子 |
| 昭和12年 | 1937 | 89 | 丑 |
| 昭和13年 | 1938 | 88 | 寅 |
| 昭和14年 | 1939 | 87 | 卯 |
| 昭和15年 | 1940 | 86 | 辰 |
| 昭和16年 | 1941 | 85 | 巳 |
| 昭和17年 | 1942 | 84 | 午 |
| 昭和18年 | 1943 | 83 | 未 |
| 昭和19年 | 1944 | 82 | 申 |
| 昭和20年 | 1945 | 81 | 酉 |
| 昭和21年 | 1946 | 80 | 戌 |
| 昭和22年 | 1947 | 79 | 亥 |
| 昭和23年 | 1948 | 78 | 子 |
| 昭和24年 | 1949 | 77 | 丑 |
| 昭和25年 | 1950 | 76 | 寅 |
| 昭和26年 | 1951 | 75 | 卯 |
| 昭和27年 | 1952 | 74 | 辰 |
| 昭和28年 | 1953 | 73 | 巳 |
| 昭和29年 | 1954 | 72 | 午 |
| 昭和30年 | 1955 | 71 | 未 |
| 昭和31年 | 1956 | 70 | 申 |
| 昭和32年 | 1957 | 69 | 酉 |
| 昭和33年 | 1958 | 68 | 戌 |
| 昭和34年 | 1959 | 67 | 亥 |
| 昭和35年 | 1960 | 66 | 子 |
| 昭和36年 | 1961 | 65 | 丑 |
| 昭和37年 | 1962 | 64 | 寅 |
| 昭和38年 | 1963 | 63 | 卯 |
| 昭和39年 | 1964 | 62 | 辰 |
| 昭和40年 | 1965 | 61 | 巳 |
| 昭和41年 | 1966 | 60 | 午 |
| 昭和42年 | 1967 | 59 | 未 |
| 昭和43年 | 1968 | 58 | 申 |
| 昭和44年 | 1969 | 57 | 酉 |
| 昭和45年 | 1970 | 56 | 戌 |
| 昭和46年 | 1971 | 55 | 亥 |
| 昭和47年 | 1972 | 54 | 子 |
| 昭和48年 | 1973 | 53 | 丑 |
| 昭和49年 | 1974 | 52 | 寅 |
| 昭和50年 | 1975 | 51 | 卯 |
| 昭和51年 | 1976 | 50 | 辰 |
| 昭和52年 | 1977 | 49 | 巳 |
| 昭和53年 | 1978 | 48 | 午 |
| 昭和54年 | 1979 | 47 | 未 |
| 昭和55年 | 1980 | 46 | 申 |
| 昭和56年 | 1981 | 45 | 酉 |
| 昭和57年 | 1982 | 44 | 戌 |
| 昭和58年 | 1983 | 43 | 亥 |
| 昭和59年 | 1984 | 42 | 子 |
| 昭和60年 | 1985 | 41 | 丑 |
| 昭和61年 | 1986 | 40 | 寅 |
| 昭和62年 | 1987 | 39 | 卯 |
| 昭和63年 | 1988 | 38 | 辰 |
| 昭和64年/平成元年 | 1989 | 37 | 巳 |
| 平成2年 | 1990 | 36 | 午 |
| 平成3年 | 1991 | 35 | 未 |
| 平成4年 | 1992 | 34 | 申 |
| 平成5年 | 1993 | 33 | 酉 |
| 平成6年 | 1994 | 32 | 戌 |
| 平成7年 | 1995 | 31 | 亥 |
| 平成8年 | 1996 | 30 | 子 |
| 平成9年 | 1997 | 29 | 丑 |
| 平成10年 | 1998 | 28 | 寅 |
| 平成11年 | 1999 | 27 | 卯 |
| 平成12年 | 2000 | 26 | 辰 |
| 平成13年 | 2001 | 25 | 巳 |
| 平成14年 | 2002 | 24 | 午 |
| 平成15年 | 2003 | 23 | 未 |
| 平成16年 | 2004 | 22 | 申 |
| 平成17年 | 2005 | 21 | 酉 |
| 平成18年 | 2006 | 20 | 戌 |
| 平成19年 | 2007 | 19 | 亥 |
| 平成20年 | 2008 | 18 | 子 |
| 平成21年 | 2009 | 17 | 丑 |
| 平成22年 | 2010 | 16 | 寅 |
| 平成23年 | 2011 | 15 | 卯 |
| 平成24年 | 2012 | 14 | 辰 |
| 平成25年 | 2013 | 13 | 巳 |
| 平成26年 | 2014 | 12 | 午 |
| 平成27年 | 2015 | 11 | 未 |
| 平成28年 | 2016 | 10 | 申 |
| 平成29年 | 2017 | 9 | 酉 |
| 平成30年 | 2018 | 8 | 戌 |
| 平成31年/令和元年 | 2019 | 7 | 亥 |
| 令和2年 | 2020 | 6 | 子 |
| 令和3年 | 2021 | 5 | 丑 |
| 令和4年 | 2022 | 4 | 寅 |
| 令和5年 | 2023 | 3 | 卯 |
| 令和6年 | 2024 | 2 | 辰 |
| 令和7年 | 2025 | 1 | 巳 |
| 令和8年 | 2026 | 0 | 午 |
2026年(令和8年)に誕生日を迎えたあとの年齢です。
年齢早見表は、生まれた年から今の年齢を調べる表です。和暦・西暦・年齢・干支を1つの表にまとめ、誕生日の前と後を切り替えられるようにしています。入れた生まれ年はブラウザの中だけで使い、どこにも送りません。
使い方
表から自分の生まれ年を探すだけです。上の欄に生まれ年を入れると、その行まで飛んで色が付きます。「1979」でも「昭和54」でも入ります。
今年の誕生日をまだ迎えていない人は、上の切り替えを「まだ来ない」にしてください。表の年齢がそのまま1つ下がります。ほかの早見表は「誕生日前は1歳引いてください」と書いてあるだけなので、自分で引き算することになります。
来年になっても、このページのままです
よその早見表は「2026年版」「2027年版」とページを分けて、毎年作り直しています。この表は開いた日を見て年齢を計算し直すので、年が変わったら数字も見出しも自動で新しくなります。ブックマークしておけば、来年もそのまま使えます。
よくある質問
誕生日の前と後で年齢が違います。どちらを見ればいいですか?
表の上の切り替えで選んでください。今年すでに誕生日を迎えた人は「もう来た」、まだの人は「まだ来ない」です。ほかの早見表は「誕生日前は1歳引いてください」と注記するだけですが、この表は数字そのものが切り替わります。
昭和54年生まれは今何歳ですか?
1979年生まれなので、2026年に誕生日を迎えたあとで47歳です。まだなら46歳です。表の上の欄に1979または昭和54と入れると、その行に飛んで色が付きます。
来年になったら作り直しですか?
いりません。開いた日を見て年齢を計算し直します。年が変わったら、表の数字も見出しの年も自動で新しくなります。
1926年が「大正15年/昭和元年」になっているのはなぜですか?
元号が年の途中で変わった年だからです。1926年は12月24日までが大正15年、12月25日からが昭和元年です。1989年(昭和64年/平成元年)と2019年(平成31年/令和元年)も同じです。
干支は何のためにありますか?
年賀状や履歴書で「何年生まれ?」と聞かれたときに使えるからです。生まれ年と同じ行で見られるようにしています。
この表を見たことはどこかに送られますか?
送りません。入れた生まれ年も保存しません。すべてあなたのブラウザの中だけで動いています。
作った人
履歴書を書くたびに「昭和何年生まれだっけ」と検索して、出てきた表から自分の行を目で探すのが面倒で作りました。
上で笑っているハムスターは娘が描きました。
最終更新: 2026-09-18